سری JB 3000 از طریق اتصالات رابط SAS 12 گیگابایت بر ثانیه ، ظرفیت و عملکرد ذخیره سازی بیشتری را برای آرایه موجود فراهم می کند. استقرار آن آسان است و با طراحی component ماژولار اضافی ، مدیریت و نگهداری آن آسان است
شرکت اینفورترند Jbodهای متنوعی را برای گسترش فضای ذخیره سازی ارائه می دهد. بنابراین کاربران می توانند با توجه به مدل دیسک های خود ("3.5 یا "2.5) ، فضای فیزیکی یا ظرفیت ذخیره سازی داده های خود را افزایش دهند.Jbodهای اینفورترتد درمدل های 8bay و 12bay و16bay و24bay و60bay موجود می باشند.
سری JB 3000 از طریق اتصالات رابط SAS 12 گیگابایت بر ثانیه ، ظرفیت و عملکرد ذخیره سازی بیشتری را برای آرایه موجود فراهم می کند. استقرار آن آسان است و با طراحی component ماژولار اضافی ، مدیریت و نگهداری آن آسان است
عنوان | مشخصات |
---|---|
Form Factor | 2U 12-bay 2U 24-bay 2U 25-bay 3U 16-bay 4U 60-bay (three/one drawers) |
Model | JB 3012 JB 3024BJB 3025B JB 3016 JB 3060 JB 3060L |
Power Supply Unit | Power supplies: redundant and hot-swappable JB 3012/3012A/3024BA/3025BA/3016A: 460W x 2 (80 PLUS Bronze) JB 3024B/3016: 530W x 2 (80 PLUS Bronze) JB 3060: 1600W x 2 (80 PLUS Platinum) JB 3060L: 1200W x 2 (80 PLUS Platinum) AC voltage: PFC (auto-switching) JB 3024B/3016: 100VAC @10A to 240VAC @5A JB 3012/3012A/3016A/3024BA/3025BA: 100VAC @8A to 240VAC @4A JB 3060: 100-127VAC @12.9A to 200-240VAC @9.5A JB 3060L: 100-127VAC @12.47A to 200-240VAC @7.08A |
Dimensions (W x H x D) | Without chassis ears and protrusions JB 3012/3024B/3025B: 449 x 88 x 500 mm JB 3016: 449 x 130 x 500 mm JB 3060: 445 x 176 x 882 mm JB 3060L: 448 x 176 x 840 mm |
Package Weight (without HDDs) | JB 3012: 25.90 lbs (11.75 kg) JB 3024B: 32.28 lbs (14.64 kg) JB 3016: 38.45 lbs (17.44 kg) JB 3060: 114.64 lbs (52 kg) JB 3060L: 130.07 lbs (59.6 kg) |
Host Board | 12Gb/s SAS x 4 |
Availability and Reliability | Redundant, hot-swappable hardware modules |
Green Design | 80 PLUS-certified power supplies delivering more than 80% energy efficiency Intelligent multi-level drive spin-down |
Environmental | Temperature: Operating: 5 to 40°C Non-operating: -40 to 60°C Altitude: Operating: Sea level to 3,660m (12,000ft) Non-operating: Sea level to 12,192m (40,000ft) Relative humidity: 5 to 95% non-condensing, operating or non-operating |
Service and Support | Standard service: 3-year limited hardware warranty and 8x5 phone, web, and email support (batteries are covered under warranty for 2 years) |
Drive Interface | 12Gb/s SAS |
نظرات کاربران
ارسال نظر